Teilnehmerschiffe der Hanse Sail Rostock 2023
Traditionssegler aus ganz Europa
Zur 32. Ausgabe der Hanse Sail melden sich regelmäßig die Traditionssegler an. Die Liste wächst und wird regelmäßig aktualisiert.
Schiffsname | Typ | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|
ABEL TASMAN » | Schoner | NLD | 1913 | 40 | wird benannt |
ADLER PRINCESS » | Motorschiff | DEU | 1989 | 41 | wird benannt |
ALBERT JOHANNES » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1928 | 46 | wird benannt |
ALBIN KÖBIS » | Kutter | DEU | 1948 | 24 | wird benannt |
AMAZONE(DEU) » | See Ewer | DEU | 1909 | 30.3 | wird benannt |
ARTEMIS » | Bark | NLD | 1926 | 59 | wird benannt |
ATALANTA » | Schoner | DEU | 1901 | 36 | wird benannt |
AVATAR » | Toppsegelschoner | NLD | 2014 | 34.5 | wird benannt |
BALTIC BEAUTY » | Schoner | POL | 1926 | 40 | wird benannt |
BANJAARD » | Toppsegelschoner | NLD | 1913 | 38 | wird benannt |
BELLE AMIE » | segelnder Heringslogger | DEU | 1915 | 38 | wird benannt |
BERTA VON LASSAN » | Besanewer | DEU | 1910 | 24 | wird benannt |
BLUE MARLIN » | Segelyacht | DEU | 2006 | 16 | wird benannt |
BONAWENTURA » | Ketsch | POL | 1948 | 20 | wird benannt |
BP82 BAMBERG » | Coast Guard | DEU | 2019 | 86.2 | wird benannt |
BRYZA H » | Ketsch | POL | 1952 | 23 | wird benannt |
BV2 VEGESACK » | Logger | DEU | 1895 | 35.4 | wird benannt |
CARLOTTA » | Motorsegler | DEU | 1972 | 12 | wird benannt |
CATHERINA » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1920 | 39.5 | wird benannt |
DE ALBERTHA » | Tjalk | NLD | 1891 | 33 | wird benannt |
DEN RUYGHENHIL » | Plattboden Klipperaak | DEU | 1897 | 18 | wird benannt |
ELIDA » | Haikutter | DEU | 1939 | 22.22 | wird benannt |
ELLEN » | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19 | wird benannt |
ENGELINA » | Tjalk | DEU | 1908 | 34.6 | wird benannt |
ERNA » | Tjalk | DEU | 1904 | 22 | wird benannt |
ERNESTINE » | Gaffelkutter | DEU | 1899 | 23 | wird benannt |
ETHEL VON BRIXHAM » | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30 | wird benannt |
EYE OF THE WIND » | Brigg | GBR | 1911 | 40.23 | wird benannt |
FLB 40-3 » | Feuerlöschboot | DEU | 1983 | 40 | wird benannt |
GEORGE STEPHENSON » | Dampfschiff | CYM | 2012 | 26.3 | wird benannt |
GREIF VON UECKERMÜNDE » | Ketsch | DEU | 1960 | 19.98 | wird benannt |
GROSSHERZOGIN ELISABETH » | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1909 | 63.7 | wird benannt |
GULDEN LEEUW » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 2010 | 70.1 | wird benannt |
HANSINE » | Haikutter | DEU | 1898 | 26 | wird benannt |
HENDRIKA BARTELDS » | Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49 | wird benannt |
HOFFNUNG » | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 26 | wird benannt |
INGO » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38 | wird benannt |
IRIS, NL » | Segellogger | NLD | 1916 | 36 | wird benannt |
J.R.TOLKIEN » | Toppsegelschoner | NLD | 1964 | 42 | wird benannt |
JACHARA » | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 31 | wird benannt |
JANTJE » | Schoner | NLD | 1930 | 28 | wird benannt |
JOANNA SATURNA » | Schoner | FIN | 1903 | 34 | wird benannt |
JOHANN SMIDT » | Gaffel-Toppsegelschoner | DEU | 1974 | 39.94 | wird benannt |
JOLLY ROGER » | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16 | wird benannt |
KATTENTURM » | Kutter | DEU | 1933 | 16.37 | wird benannt |
KIELER HANSEKOGGE » | Kogge | DEU | 1991 | 23.27 | wird benannt |
KLARA MARIE » | Bornholms Clipper | SWE | 1884 | 25 | wird benannt |
KOI » | Motorschiff | DEU | 1980 | 53.46 | wird benannt |
LOTH LORIEN » | Schoner | NLD | 1907 | 48 | wird benannt |
MARE FRISIUM » | Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49 | wird benannt |
MINERVA » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49 | wird benannt |
MORGENSTER » | Brigg | NLD | 1919 | 48 | wird benannt |
NOBILE » | Gaffelkutter | DEU | 1919 | 38.5 | wird benannt |
OBAN » | Stagsegelschoner | NLD | 1905 | 37 | wird benannt |
PIPPILOTTA » | 3-Mast-Schoner | DEU | 1933 | 44 | wird benannt |
REGINA MARIS » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 | 48 | wird benannt |
RIVER STAR » | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.36 | wird benannt |
ROALD AMUNDSEN » | Brigg | DEU | 1952 | 49.8 | wird benannt |
RYVAR » | Logger | DEU | 1916 | 40 | wird benannt |
SAILOR SYMPHONY » | Segelyacht | DEU | 2009 | 12 | wird benannt |
SAMHALD » | Haikutter | DNK | 1936 | 14 | wird benannt |
SANTA BARBARA ANNA » | Toppsegelschoner | DEU | 1951 | 44.2 | wird benannt |
SARPEN » | Galeasse | SWE | 1892 | 26 | wird benannt |
SEEADLER (K) » | Kutter | DEU | 1951 | 17.5 | wird benannt |
SIGANDOR » | Klipper | DEU | 1909 | 36 | wird benannt |
STELLA MARIS » | Gaffelkutter | NLD | 1914 | 33 | wird benannt |
STETTIN » | Dampfschiff | DEU | 1933 | 51.75 | wird benannt |
STORTEMELK » | Schoner | NLD | 1961 | 39.9 | wird benannt |
SWAENSBORGH » | Schoner | NLD | 1907 | 47 | wird benannt |
TRE HJÄRTAN » | Schoner | SWE | 1946 | 36 | wird benannt |
TWEE GEBROEDERS » | Friesisches Skutje | NL | 1901 | 14.85 | wird benannt |
TWISTER » | Schoner | NLD | 1902 | 36.5 | wird benannt |
UCRA - Die Pommernkogge » | Kogge | DEU | 2001 | 25 | wird benannt |
URANIA » | Marineschulschiff | NLD | 2004 | 26.85 | wird benannt |
VICTORIA » | Kutter | DEU | 1949 | 25.9 | wird benannt |
WAPPEN VON UECKERMÜNDE » | Ketsch | DEU | 2007 | 22 | wird benannt |
WISSEMARA » | Kogge | DEU | 2006 | 31.5 | wird benannt |
ZEPHYR » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1931 | 28.9 | wird benannt |
ZUIDERZEE » | Schoner | NLD | 1909 | 38 | wird benannt |
Hinweis zu den Abkürzungen: 71-93 = Stadthafen, Marina HD = Marinestützpunkt Hohe Düne, MH = Museumshafen (Höhe Haegdehalbinsel), NK = Neptunkai (NK 4-6), Ocean’s End = Stadthafen (Höhe Restaurant Borwin), RFH = Rostocker Fischereihafen, WMD = Passagierkai Warnemünde (P1-7), YHD = Yachthafenresidenz Hohe Düne (Steg R)
Änderungen vorbehalten!