Ergebnisse HIORTEN-Regatta 2007
Pl. | Name | Nation | Ziel |
---|---|---|---|
1 | CONSTANTIA | SWE | 7.08. / 03:47 |
2 | INGORATA | GER | 7.08. / 04:05 |
3 | BJÖRNSUND | SWE | 7.08. / 13:51 |
4 | QUALLE | GER | 7.08. / 14:29 |
5 | HIORTEN | SWE | 8.08. / 06:30 |
..
Pl. | Name | Nation | Ziel |
---|---|---|---|
1 | WAPPEN v. ÜCKERMÜNDE | GER | 6.08. / 23:47 |
2 | ODYSSEY | RUS | 6.08. / 24:00 |
3 | V. SYMPHONY | NDL | 7.08. / 00:45 |
4 | ODISEJA | LIT | 7.08. / 12:46 |
5 | GREIF v. ÜCKERMÜNDE | GER | 8.08. / 01:45 |
6 | MORNING SKY | GER | 8.08. / 04:30 |
7 | NEVO | RUS | 8.08. / 14:30 |
..