Ergebnisse HIORTEN-Regatta 2006
Pl. | Name | Nation | LüA [m] | Start | Ziel |
---|---|---|---|---|---|
1 | GREIF | GER | 41,0 | 6.08. / 16:00 | 7.08. / 17:28 |
2 | LADY ELLEN | SWE | 49,9 | 6.08. / 16:00 | 7.08. / 19:26 |
3 | GERDA | SWE | 34,0 | 6.08. / 16:00 | 8.08. / 01:15 |
4 | BALTIC BEAUTY | SWE | 40,0 | 6.08. / 16:00 | 8.08. / 03:05 |
5 | SHTANDART | RUS | 34,5 | 6.08. / 16:00 | 8.08. / 04:30 |
6 | HELENE | SWE | 37,0 | 6.08. / 16:00 | 8.08. / 05:25 |
7 | LOTH LORIEN | GER | 48,0 | 6.08. / 16:00 | DNF |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Nation | LüA [m] | Start | Ziel |
---|---|---|---|---|---|
1 | GREIF v. ÜCKERMÜNDE | GER | 20,0 | 6.08. / 16:15 | 7.08. / 18:42 |
2 | PRESVIATA POKROVA | UKR | 20,0 | 6.08. / 16:15 | 8.08. / 03:15 |
3 | KUBLAI'S KAHN ll | GER | 28,5 | 6.08. / 16:15 | 8.08. / 04:40 |
4 | FORTUNA | GER | 16,0 | 6.08. / 16:15 | 8.08. / 22:30 |
5 | NORDA | POL | 19,5 | 6.08. / 16:15 | 9.08. / 11:26 |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Nation | LüA [m] | Start | Ziel |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARAVELLA | RUS | 09,2 | 6.08. / 16:30 | 7.08. / 23:50 |
2 | AQUARIUS | RUS | 10,2 | 6.08. / 16:30 | 8.08. / 00:15 |
3 | V. SYMPHONY | NDL | 10,0 | 6.08. / 16:30 | 8.08. / 00:24 |
4 | NEVO | RUS | 09,1 | 6.08. / 16:30 | 8.08. / 00:50 |
-- | CRAZY HORSE | GER | 10,5 | 6.08. / 16:30 | DNF |
-- | EVA KRISTINA | NDL | 17,5 | 6.08. / 16:30 | DNF |
DNF = did not finish