Ergebnisse HIORTEN-Regatta 2005
Pl. | Name | Nation | LüA [m] | Start | Ziel |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALTIC BEAUTY | SWE | 40,0 | 7.08. / 16:00 | DNF |
2 | GREIF | GER | 41,0 | 7.08. / 16:00 | DNF |
3 | INGO | SWE | 38,0 | 7.08. / 16:00 | DNF |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Nation | LüA [m] | Start | Ziel |
---|---|---|---|---|---|
1 | BETTY | UK | 15,0 | 7.08. / 16:15 | DNF |
2 | BRIGITTE | GER | 23,7 | 7.08. / 16:15 | DNF |
3 | BRYSA H | POL | 24,0 | 7.08. / 16:15 | DNF |
4 | INGORATA | GER | 21,7 | 7.08. / 16:15 | DNF |
5 | JOS. CONRAD | POL | 18,0 | 7.08. / 16:00 | DNF |
6 | KRIK VIG | GER | 31,8 | 7.08. / 16:15 | DNF |
7 | P. POKROVA | UKR | 21,0 | 7.08. / 16:15 | DNF |
8 | QUALLE | GER | 25,0 | 7.08. / 16:15 | DNF |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Nation | LüA [m] | Start | Ziel |
---|---|---|---|---|---|
1 | YANA | RUS | 10,2 | 7.08. / 16:30 | 9.08. / 12:05 |
2 | MORNING SKY | GER | 13,6 | 7.08. / 16:30 | 9.08. / 14:00 |
3 | TARA | DK | 18,0 | 7.08. / 16:30 | 9.08. / 18:25 |
4 | CATHARINA | GER | 16,0 | 7.08. / 16:30 | 9.08. / 20:50 |
7 | GREIF v. ÜCK. | GER | 20,0 | 7.08. / 15:08 | DNF |
7 | MAYONA | GER | 14,0 | 7.08. / 16:30 | DNF |
7 | RUMO | RUS | 13,8 | 7.08. / 16:30 | DNF |
DNF = did not finish