Ergebnisse Hanse-Sail-Regatta am 13. August 2011

Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | SHTANDART | Fregatte | -- |
2 | BALTIC BEAUTY | Brigantine | -- |
3 | ATLANTIS | Barkentine | -- |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | QUALLE | Schoner | -- |
2 | TWISTER | 2-Mast-Schoner | -- |
3 | WYLDE SWAN | 2-Mast-Schoner | -- |
4 | ALBERT JOHANNES | 3-Mast-Gaffelschoner | -- |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | ERNESTINE | Jagtquatze | -- |
2 | PEREGRINE | Dschunke | -- |
3 | ELLEN | Gaffelkutter | -- |
DNF = did not finish