Ergebnisse Hanse-Sail-Regatta am 7. August 2010
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | SHTANDART | Fregatte | -- |
2 | ARTEMIS | 3-Mast-Bark | -- |
-- | APHRODITE | Brigg | DNF |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | TWISTER | 2-Mast-Schoner | -- |
2 | QUALLE | Khahik | -- |
3 | BRABANDER | Gaffelschoner | -- |
4 | JOANNA SATURNA | 2-Mast-Schoner | -- |
5 | STORTEMELK | 2-Mast-Schoner | -- |
6 | MARE FRISIUM | 3-Mast-Topp-Segelschoner | -- |
7 | ATALANTA | Lotsen-Schoner | -- |
8 | ATLANTIS | Barkentine | -- |
9 | ALBERT JOHANNES | 3-Mast-Gaffelschoner | -- |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | STELLA MARIS | Gaffelkutter | -- |
2 | HOFFNUNG | Pommersche Jagt | DNF |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | BAUMSTARK | Yacht | -- |
2 | DAENN BLAUWE | Trintel | -- |