Ergebnisse Hanse-Sail-Regatta am 12. August 2006
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | BALTIC BEAUTY | Brigantine | |
2 | GREIF | Schonerbrigg | |
-- | APHRODITE | Brigg | DNF |
-- | ARTEMIS | Bark | DNF |
-- | MAJA | Gaffelschoner | DNF |
-- | MERCEDES | Brigg | DNF |
-- | SHTANDART | Fregatte / Replika | DNF |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | ARKONA | Gaffelketsch | |
2 | ATALANTA | Gaffelschoner | |
3 | WILLOW WREN | Gaffelyawl | |
4 | J.R. TOLKIEN | Toppsegelschoner | |
5 | STORTEMELK | Schoner | |
6 | MARE FRISIUM | Toppsegelschoner | |
7 | CONCORDIA | Gaffelketsch | |
8 | TWISTER | Schoner | |
9 | QUALLE | Khahik | |
10 | JOHANNA SATURNA | Schoner | |
11 | FORTUNA | Maatkast | |
12 | SANTA BARBARA ANNA | Bramsegelschoner | |
-- | ALBERT JOHANNES | Gaffelschoner | DNF |
-- | ANTIGUA | Galeasse | DNF |
-- | ATENE | Schoner | DNF |
-- | LOTH LORIEN | Gaffelschoner | DNF |
-- | KRIK VIG | Gaffelschoner | DNF |
-- | PEGASUS | Clipper | DNF |
-- | RYVAR | Ketsch | DNF |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Takelung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | PEREGRINE | ||
2 | ELLEN | Gaffelkutter | |
-- | NORDEN | Gaffelkutter | DNF |
-- | OLL KORL | Quatze | DNF |
-- | PERE GRIMM | DNF |
DNF = did not finish
Pl. | Name | Takelung |
---|---|---|
1 | BAUMSTARK | |
2 | LUPA DI MARE | Segelboot |
3 | PETER v. SEESTERMÜHE | Yawl |
4 | CATHARINA | Stagsegelschoner |
5 | WAPPEN v. ANKLAM | Seekreuzer |
6 | GREIF v. ÜCKERMÜNDE | Ketsch |
7 | DAENN BLAUWE | 5 KR Trintel / LK |