Haikutter-Tax 2018
8.8.2018 l Am Vortag der Hanse Sail Rostock wurde im Rahmen der Baltic Sail die Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock ausgetragen. In diesem Jahr gab es mit der 10. Auflage ein kleines Jubiläum!
Auch zur 10. Ausgabe dieses Wettbewerbs am 8. August 2018 haben die Veranstalter die Teilnehmerschiffe gefördert und ein "Startgeld" ausgegeben.
Die Höhe des "Startgeldes" ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe an Sponsor-Beiträgen und der Gesamtlänge aller "Teilnehmerschiffe" – dem so genannten HAIKUTTER-TAX.

Teilnehmerschiffe / Ships 2018
Anmeldung / Announcement | Schiffsname / Name | Länge über Alles / Loa (m) |
---|---|---|
31.01. | Gefion | 21,00 |
28.02. | Bolette | 20,00 |
28.02. | Hanne Marie | 20,00 |
28.02. | Ebba Aaen | 24,50 |
28.02. | Elida | 22,00 |
28.02. | Hansine | 26,50 |
28.02. | Bodil | 24,00 |
28.02. | Dana | 18,00 |
28.02. | Alexa | 21,00 |
31.03. | Groene Erna | 23,00 |
30.04. | Anny | 29,00 |
31.05. | Nordwind | 24,00 |
30.06. | Olander | 24,00 |
31.07. | Kivioq | 19,00 |
02.08. | Phoenix | 21,00 |
Summe / Total: | 337,00 |
Sponsoren / Sponsors 2018
Sponsoren / Sponsors | Sponsoring / Amount (EUR) | |
---|---|---|
30.04. | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 1.750,00 |
30.04. | Scandlines GmbH Deutschland | 1.000,00 |
30.04. | Baltic Sail Association | 1.000,00 |
30.04. | VOLVO | 1.000,00 |
30.06. | Lolland Kommune | 1.750,00 |
30.06. | Guldborgsund Kommune | 1.750,00 |
31.07. | AH Brüggemann | 500,00 |
31.07. | AH Krüll | 500,00 |
Summe / Total: | 9.250,00 |
Haikutter-Tax 2018
Stand / Date | Startgeld je Meter Schiffslänge / Reward (EUR) |
---|---|
31.01.2018 | -- |
28.02.2018 | -- |
31.03.2018 | -- |
30.04.2018 | 19,08 |
31.05.2018 | 17,40 |
30.06.2018 | 27,78 |
31.07.2018 | 29,27 |
08.08.2018 | 27,45 |