Haikutter-Tax 2017
Am Vortag der Hanse Sail Rostock wird im Rahmen der Baltic Sail die Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock ausgetragen.
Auch zur 9. Ausgabe dieses Wettbewerbs am 9. August 2017 möchten die Veranstalter die Teilnehmerschiffe fördern und ein "Startgeld" ausgeben.
Die Höhe des "Startgeldes" ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe an Sponsor-Beiträgen und der Gesamtlänge aller "Teilnehmerschiffe" – dem so genannten HAIKUTTER-TAX.

Teilnehmerschiffe / Ships 2017
Anmeldung / Announcement | Schiffsname / Name | Länge über Alles / Loa (m) |
---|---|---|
28.02. | Ebba Aaen | 25,00 |
28.02. | Elida | 18,00 |
28.02. | Hansine | 27,00 |
28.02. | Bodil | 24,00 |
31.03. | Dana | 18,00 |
31.03. | Alexa | 22,00 |
31.03. | Gefion | 21,00 |
31.03. | Hanne Marie | 20,00 |
31.03. | Jane | 20,00 |
31.03. | Carmelan | 26,00 |
31.03. | Groene Erna | 25,00 |
30.04. | Olander | 25,00 |
30.04. | Anny | 29,00 |
30.04. | Nordwind | 24,00 |
30.04. | Kivioq | 19,00 |
31.05. | Phoenix | 22,00 |
30.06. | Nordstjernen | 23,00 |
Summe / Total: | 388,00 |
Sponsoren / Sponsors 2017
Sponsoren / Sponsors | Sponsoring / Amount (EUR) | |
---|---|---|
28.02. | Guldborgsund Kommune | 1.750,00 |
31.03. | Hansestadt Rostock | 1.750,00 |
30.04. | Janny`s Eis | 500,00 |
31.05. | Lolland Kommune | 1.750,00 |
30.06. | Heinrich Hirdes GmbH | 500,00 |
30.06. | Adler-Schiffe GmbH & Co. KG | 1.000,00 |
31.07. | Scandlines Deutschland GmbH | 1.000,00 |
31.07. | Hanse Sail Verein | 500,00 |
Summe / Total: | 8.750,00 |
Haikutter-Tax 2017
Stand / Date | Startgeld je Meter Schiffslänge / Reward (EUR) |
---|---|
28.02.2017 | 18,92 |
31.03.2017 | 14,46 |
30.04.2017 | 11,83 |
31.05.2017 | 15,96 |
30.06.2017 | 17,71 |
31.07.2017 | 21,38 |
09.08.2017 | 22,55 |