Haikutter-Tax 2016
Am Vortag der Hanse Sail Rostock wird im Rahmen der Baltic Sail die Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock ausgetragen.
Auch zur 8. Ausgabe dieses Wettbewerbs am 10. August 2016 möchten die Veranstalter die Teilnehmerschiffe fördern und ein "Startgeld" ausgeben.
Die Höhe des "Startgeldes" ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe an Sponsor-Beiträgen und der Gesamtlänge aller "Teilnehmerschiffe" – dem so genannten HAIKUTTER-TAX.

Teilnehmerschiffe / Ships 2016
Anmeldung / Announcement | Schiffsname / Name | Länge über Alles / Loa (m) |
---|---|---|
29.02. | Alexa | 22,00 |
29.02. | Hansine | 26,00 |
29.02. | Carmelan | 25,95 |
29.02. | Gefion | 21,00 |
29.02. | Hanne Marie | 19,80 |
29.02. | Nordwind | 25,00 |
31.03. | Ebba Aaen | 22,85 |
30.04. | Groenne Erna | 25,00 |
30.05. | Dagmar Aaen | 24,00 |
31.07. | Phoenix | 22,00 |
Summe / Total: | 232,60 |
Sponsoren / Sponsors 2016
Sponsoren / Sponsors | Sponsoring / Amount (EUR) | |
---|---|---|
29.02. | Hansestadt Rostock | 1.750,00 |
29.02. | Guldborgsund Kommune | 1.750,00 |
29.02. | Baltic Sail | 1.500,00 |
31.03. | Lolland Kommune | 1.750,00 |
31.03. | Adler-Schiffe | 900,00 |
30.04. | Janny's Eis | 500,00 |
30.04. | Scandlines GmbH Deutschland | 1.000,00 |
31.05. | Kloska Schiffsversorgung Rostock | 1.500,00 |
31.07. | KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft | 500,00 |
Summe / Total: | 11.150,00 |
Haikutter-Tax 2016
Stand / Date | Startgeld je Meter Schiffslänge / Reward (EUR) |
---|---|
29.02.2016 | 27,89 |
31.03.2016 | 33,52 |
30.04.2016 | 33,24 |
31.05.2016 | 38,41 |
30.06.2016 | 40,61 |
31.07.2016 | 42,84 |
10.08.2016 | 47,94 |