Haikutter-Tax 2015
Am Vortag der Hanse Sail Rostock wird im Rahmen der Baltic Sail die Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock ausgetragen.
Auch zur 7. Ausgabe dieses Wettbewerbs am 5. August 2015 möchten die Veranstalter die Teilnehmerschiffe fördern und ein "Startgeld" ausgeben.
Die Höhe des "Startgeldes" ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe an Sponsor-Beiträgen und der Gesamtlänge aller "Teilnehmerschiffe" – dem so genannten HAIKUTTER-TAX.

Teilnehmerschiffe / Ships 2015
Anmeldung / Announcement | Schiffsname / Name | Länge über Alles / Loa (m) |
---|---|---|
31.01. | Nordwind | 25,0 |
31.01. | Hanne Marie | 20,0 |
28.02. | Hansine | 26,0 |
28.02. | Gefion | 21,0 |
28.02. | Sleipner | 22,0 |
31.03. | Carmelan | 26,0 |
31.03. | Ebba Aaen | 23,0 |
30.04. | Bodil | 24,0 |
30.04. | Olander | 25,0 |
31.05. | Dana | 18,0 |
31.05. | Jane | 20,0 |
30.06. | Jenny Kruse | 18,0 |
31.07. | Phönix | 21,0 |
31.07. | Grönne Erna | 24,0 |
Summe / Total: | 313,0 |
Sponsoren / Sponsors 2015
-- | Sponsoren / Sponsors | Sponsoring / Amount (EUR) |
---|---|---|
31.01. | Steuerberatung Seeger & Deckert | 750,00 |
31.03. | Hansestadt Rostock | 1.750,00 |
31.05. | DMR Kloska Technik GmbH | 1.000,00 |
30.06. | Guldborgsund Kommune | 1.750,00 |
30.06. | Kraftwerks- & Netzgesellschaft mbH | 500,00 |
30.06. | Scandlines Deutschland GmbH | 750,00 |
31.07. | Lolland Kommune | 1.750,00 |
31.07. | MVISoft | 500,00 |
31.07. | Heinrich Hirdes | 500,00 |
31.07. | Adler-Schiffe | 750,00 |
Summe / Total: | 10.000,00 |
Haikutter-Tax 2015
Stand / Date | Startgeld je Meter Schiffslänge / Reward (EUR) |
---|---|
31.01.2015 | 16,67 |
28.02.2015 | 6,58 |
31.03.2015 | 15,34 |
30.04.2015 | 10,78 |
31.05.2015 | 11,33 |
30.06.2015 | 18,73 |
31.07.2015 | 30,03 |
05.08.2015 | 31,05 |