MEHRTAGESFAHRTEN auf SEGELSCHIFFEN KRUZENSHTERN (ex.PADUA) fourmasted barque1)2)
| Törn Voy.No |
Einschiff Embark |
from – to von – nach |
Ausschiff. Disemb. |
EUR |
| K395 | 02.10.05 | St. Cruz/Tenerife-Salvador (BR) | 28.10.05 | 2496 |
| K435 | 31.10.05 | Salvador-Rio de Janeiro (BR) | 08.11.05 | 768 |
| K455 | 10.11.05 | Rio de Janeiro-Montevideo (Uruguay) | 20.11.05 | 960 |
| K475 | 22.11.05 | Montevideo-Ushuaia (Argentina) | 07.12.05 | 1440 |
| K495 | 09.12.05 | Mit d.Kruzenshtern um Kap Hoorn! Ushuaia-Valparaiso (Chile) |
24.12.05 | 3375 ausgebucht |
| K525 | 26.12.05 | Valparaiso-Lima (Peru) | 08.01.06 | 1248 |
| K026 | 10.01.06 | Lima-Galapagos Inseln (Ecuador) | 20.01.06 | 960 |
| K056 | 22.01.06 | Galapagos -Acapulco (Mexico) | 02.02.06 | 1056 |
| K096 | 04.02.06 | Acapulco-Honolulu (USA) | 03.03.06 | 2592 |
| K146 | 05.03.06 | Honolulu-Wladiwostok | 29.03.06 | 2304 |
| K156 | 05.04.06 | Wladivostok-Hongkong | 21.04.06 | 1536 |
| K176 | 22.04.06 | Hongkong-Port Hedland (Australien) | 07.05.06 | 1440 |
| K196 | 08.05.06 | Port Hedland-Fort Dauphin (Madagascar) | 05.06.06 | 2688 |
| K226 | 06.06.06 | Fort Dauphin-Kapstadt (Südafrika) | 19.06.06 | 1248 |
| K256 | 20.06.06 | Kapstadt-Las Palmas (Spain) | 19.07.06 | 2784 |
| K296 | 20.07.06 | Las Palmas-St.Petersburg | 08.08.06 | 1824 |
| K326 | 09.08.06 | St.Petersburg- Kaliningrad | 15.08.06 | 576 |
Continent: TALL-SHIP Buchungszentrale Warnowufer 65, D 18057 Rostock
Reisepreise (nicht Tagessegeltouren) zuzüglich Jahresmitgliedschaft bei Tall-Ship Friends e.V. (gilt nicht für ordentliche Mitglieder von TSF) Erw.: EUR 55, Jugendl. bis 25 J., Wehrdienstl., Rentner EUR 25 + Versicherung EUR 20 (Deckung bis EUR 160.000/ Schadenfall)
last updating: home