Teilnehmerschiffe der 18. Hanse Sail Rostock
GeoPort.HRO
Interaktives Portal: Liegeplätze der Teilnehmerschiffe, Informationen zu Parkmöglichkeiten, Veranstaltungen & Sehenswürdigkeiten
Start des Portals
DaMV
Kartografisches Informationssystem für Mecklenburg-Vorpommern:
Parkplätze, Teilnehmerschiffe & Liegeplätze zur Hanse Sail
Start des Portals
| Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL TASMAN » | Gaffelschoner | NLD | 1913 | 40.50 | 80 Poller 28-30 |
| ADELANTE » | Königskreuzer29 | DEU | 1960 | 8.60 | HD YHR Steg H |
| ADRIANE » | Gaffelketsch | DEU | 1935 | 14.90 | 76 |
| AEGIR » | Segelboot | DEU | 1980 | 7.00 | HD YHR Steg H |
| AGLAIA » | Colin Archer | AUT | 1977 | 14.38 | 93 |
| AL ADIDA » | Arabische Dhau | DEU | 1990 | 13.50 | Dorf Schmarl |
| ALBATROS(B) » | Segelyacht Bavaria | DEU | 0 | 11.00 | HD YHR Steg H |
| ALBERT JOHANNES » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1928 | 48.20 | 81 Poller 34-36 |
| ALBIN KÖBIS » | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 24.00 | 76 |
| ALEXA » | Gaffelketsch | DEU | 1938 | 21.00 | 76 |
| ALFA 47 » | Bermudasloop | LIT | 2002 | 14.70 | Clement Steg 2 Box 51 |
| ALTE LIEBE » | Ketsch | GBR | 1947 | 21.00 | 90 Poller 78-79 |
| ANJA » | Kutter | DEU | 1972 | 9.00 | HH MH |
| ANTIGUA (B) » | Barkentine | NLD | 1956 | 49.00 | 80 Poller 28-30 |
| APHRODITE » | Brigg | NLD | 1994 | 31.00 | 83 E Poller 50-52 |
| ARCTIC JANUS » | Polarschiff | DNK | 1974 | 30.00 | RFH LP 6 Poller 38-39 |
| ARON » | Schoner | DNK | 1906 | 33.10 | 82 Poller 38-40 |
| ARTEMIS » | 3-Mast-Bark | NLD | 1926 | 59.00 | 79 Poller 24-27 |
| ATALANTA » | Lotsenschoner | DEU | 1901 | 36.00 | 82 Poller 38-40 |
| ATLANTIC » | Gaffelketsch | DEU | 1871 | 29.00 | 90 Poller 78-79 |
| AUGUST IPSEN » | Gaffelkutter | DEU | 1937 | 16.50 | HH MH |
| BALTIC BEAUTY » | Brigantine | SWE | 1926 | 40.00 | 75 Poller 26-29 |
| BANJAARD » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 | 38.00 | 83 Poller 45-47 |
| BERLINER BÄR » | Yawl | DEU | 1965 | 16.50 | WIRO N |
| BERTA » | Besanewer | DEU | 1910 | 24.00 | 93 Poller 90-94 |
| BIRGITTE » | Galeasse | DEU | 1957 | 23.65 | 89 Poller 74-75 |
| BISSCHOP VAN ARKEL » | Toppsegelschoner | NLD | 1900 | 26.60 | 81Poller 37-38 |
| blub » | 20 Jollenkreuzer | DEU | 1988 | 7.50 | WIRO Steg Box 91 |
| BODIL » | Haikutter | DEU | 1924 | 23.00 | 93 Poller 90-94 |
| BRAUNSCHWEIG » | Korvette | DEU | 0 | 0.00 | WMD P 1 Poller 1-12 |
| BRYZA H » | Segelyacht | POL | 1952 | 23.00 | 81 Poller 37-38 |
| CAITANYA » | Segelyacht Tango 52 Cat | DEU | 0 | 18.85 | Clement Steg 1 Box 19 |
| CALYPSO » | Segelyacht | DEU | 1974 | 6.00 | WIRO Steg Box 92 |
| CAMELOT » | Segelyacht | DEU | 1987 | 11.00 | WIRO Stege Box 115 |
| CANTA LIBRE » | Lotsenkutter | DEU | 1975 | 11.75 | HH MH |
| CARLOTTA » | Motorsegler | DEU | 1978 | 12.50 | WIRO Steg |
| CARMELAN » | Gaffelketsch | DEU | 1927 | 25.95 | 88 Poller 73 |
| CATHARINA » | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16.00 | 93 Poller 90-94 |
| CATHERINA » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1930 | 39.50 | 81 Poller 34-36 |
| CE ROS » | oneoff | DEU | 1989 | 11.98 | HH RSC |
| CEMENTESSE » | Stagsegelschoner | DEU | 1986 | 17.10 | WIRO N |
| CONCORDIA (G) » | Galiot | DEU | 1920 | 17.50 | HH MH |
| COR 13:13 » | Baltic Clipper | NLD | 2001 | 18.10 | WIRO N |
| DAENN BLAUWE » | 5 KR Trintel / LK | DEU | 1964 | 8.48 | HD YHR Steg H |
| DAR MLODZIEZY » | Vollschiff | POL | 1982 | 108.60 | WMD P 8 Poller 10-14 |
| DE ALBERTHA » | Tjalk | NLD | 1891 | 33.50 | 83 Poller 45-47 |
| DIAMAS » | Segelyacht Elan | DEU | 1986 | 10.00 | Clement Steg 1 Box 20 |
| DIXIE » | Segelyacht | DEU | 1988 | 9.60 | RFH LP 2 |
| EL SHALOM » | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.20 | HD YHR Steg G |
| ELBE 1 » | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 | 32.35 | RFH LP 7 Poller 41-42 |
| ELEGANT » | Klipper | NLD | 1994 | 37.80 | 83 Poller 45-47 |
| ELESSAR » | Classic Yacht | DEU | 1932 | 18.00 | 76 |
| ELIDA » | Gaffelkutter | DEU | 1939 | 22.50 | 76 |
| ELLEN » | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19.00 | -- |
| ELLEN » | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19.00 | RFH |
| ENCARNACION » | Ketsch | DEU | 1984 | 21.00 | RFH LP 4 |
| ERNESTINE » | Jagtquatze | DEU | 1977 | 24.05 | 89 Poller 74-75 |
| ETHEL VON BRIXHAM » | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30.00 | 82 Poller 38-40 |
| FAIR DAWN » | Lotsenkutter | DEU | 1905 | 13.10 | HH MH |
| FEHMARNBELT » | Feuerschiff | DEU | 1908 | 45.44 | WMD P 8 / RFH LP 6 Poller 38-39 |
| FLYING DUTCHMAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1903 | 39.00 | 83 Poller 45-47 |
| FORTUNA » | Plattbodenschiff | DEU | 1909 | 39.50 | 83 Poller 43-44 |
| FORTUNA (K) » | Kutter | DEU | 1928 | 16.00 | 93 |
| FREDDY » | KfK Kutter | DEU | 1946 | 27.00 | 89 Poller 76-77 |
| FREEDOM » | Schoner | DEU | 1956 | 32.60 | 82 Poller 38-40 |
| FREYA » | Raddampfer | DEU | 1905 | 51.50 | 93 Poller 87-89 |
| FRIDTHJOF » | Galeasse | DEU | 1881 | 32.00 | 89 Poller 74-75 |
| FRIDTJOF NANSEN » | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43.00 | RFH LP 8 Poller 45-47 |
| FRYDERYK CHOPIN » | Brigg | POL | 1991 | 55.50 | 79 Poller 24-27 |
| FULVIA » | Galeasse | DEU | 1898 | 22.10 | 76 |
| GALENE » | Ketsch | GBR | 1990 | 24.50 | 75 Poller 26-29 |
| GEFION » | Galeasse | DEU | 1932 | 21.00 | 93 Poller 90-94 |
| GERMANIA » | Gaffelschoner | DEU | 1981 | 23.15 | 88 Poller 73 |
| GLAUKE » | Kutter | DEU | 1971 | 13.50 | HH MH |
| GODEWIND » | Zeesenboot | DEU | 1932 | 14.00 | Clement Steg 1 Box 21 |
| GODEWIND (SY) » | Segelyacht Carena 35 | CHE | 1975 | 11.00 | HD YHR Steg H |
| GODNOK » | Haikutter | SWE | 1913 | 24.00 | 85 Poller 60-61 |
| GORCH FOCK » | Bark | DEU | 1958 | 89.32 | WMD P3-4 Poller 11-23 |
| GOTA » | Grand Soleil | DEU | 1989 | 14.00 | HD YHR Steg c |
| GOTLAND » | Gaffelschoner | DEU | 1941 | 30.00 | 89 Poller 74-75 |
| GRAND CRU » | Sloop | DEU | 2000 | 15.22 | WIRO N |
| GREIF » | Schonerbrigg | DEU | 1951 | 41.00 | 71 Poller 1-4 |
| GREIF(K) » | Fischkutter | DEU | 1939 | 14.00 | 86 |
| GUDRUN » | KFK (Kutter) | DEU | 1943 | 24.60 | KBH West |
| HABER 660 » | Motorsegler | DEU | 0 | 6.60 | Clement Steg 1 Box 18 |
| HANNE MARIE » | Haikutter | DEU | 1919 | 19.80 | HD YHR Steg R |
| HANS VON POMMERN » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.40 | HD YHR Steg C |
| HANSEKOGGE » | Kogge (Kiel) | DEU | 1991 | 23.30 | 92 S Poller 82 |
| HANSINE » | Haikutter | DEU | 1898 | 25.00 | 93 Poller 90-94 |
| HELENE » | Galeasse | SWE | 1916 | 37.00 | 82 Poller 41-42 |
| HENDRIKA BARTELDS » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49.00 | 80 Poller 31-34 |
| HEUREKA » | Barkentine | ATG | 1967 | 50.00 | 80 Poller 28-30 |
| HF 244 ASTARTE » | Gaffelkutter | DEU | 1903 | 25.00 | 88 Poller 73 |
| HOPPET AV BRANTEVIK » | Segelyacht | SWE | 2000 | 25.00 | WIRO N |
| HORIZONS » | Segelyacht, Expeditionsschiff 2X Weltumseglung | DEU | 1986 | 16.50 | 85 Poller 61 |
| IDE MIN » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 | 40.00 | 83 E Poller 48-50 |
| IDUN » | Segelyacht | DEU | 1905 | 12.50 | Clement Steg 2 |
| INGE » | Zeesenboot | DEU | 1912 | 14.00 | HH MH |
| INGO » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38.00 | 82 Poller 41-42 |
| INGORATA » | Klassische Yacht | DEU | 1929 | 21.75 | 76 |
| ISAMAR » | Colin Archer | DEU | 1988 | 13.00 | HH MH |
| JACHARA » | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 29.00 | 89 Poller 76-77 |
| JAN HUYGEN » | Kufftjalk | NLD | 1908 | 35.00 | 81 Poller 34-36 |
| KABERA » | Segelyacht Navis 33 | DEU | 1978 | 9.82 | HD YHR Steg H |
| KAMPER KOGGE » | Hansekogge | NLD | 1997 | 22.00 | 92 M Poller 83-84 |
| KAROLINE OF KIRKWALL » | Zulu | DEU | 1979 | 16.00 | 85 Poller 62 |
| KORALLE » | Barkasse | DEU | 1958 | 14.00 | RFH LP 6 Poller 38-39 |
| KRIK VIG » | Gaffelschoner | DEU | 1957 | 31.80 | 89 Poller 74-75 |
| KRUZENSHTERN » | 4-Mast-Bark | RUS | 1926 | 114.50 | WMD P 4-6 Poller 23-32 |
| KVARTSITA » | 2-Mast-Schoner | SWE | 1945 | 33.00 | 82 Poller 41-42 |
| LADY ELLEN » | 3-Mast-Toppsegelschoner | SWE | 1982 | 49.90 | WMD Fährbecken |
| LANDRATH KÜSTER » | Fkw Hochseekutter | DEU | 1889 | 28.50 | HD YHR Steg R |
| LARUS » | Segelyacht | DEU | 1978 | 9.07 | HH RSC |
| LILLEHOLM » | 2-Mast-Stagsegelschoner | DEU | 1893 | 22.00 | 93 Poller 90-94 |
| LISA VON LÜBECK » | Hanseschiff | DEU | 2004 | 36.00 | 92 N Poller 85-86 |
| LOTH LORIEN » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 | 48.00 | 80 Poller 28-30 |
| LUCIANA » | Logger | NLD | 1916 | 39.50 | 80 Poller 31-34 |
| MANANA (DEU) » | Segelyacht | DEU | 1974 | 10.50 | HD YHR Steg H |
| MARCO POLO » | Gaffelketsch | GBR | 1944 | 29.50 | 89 Poller 76-77 |
| MARE FRISIUM » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 52.00 | 80 Poller 28-30 |
| MARIAROSA » | Schoner | DEU | 1947 | 25.00 | 81 Poller 34-36 |
| MARIE GALANTE » | Logger | NLD | 1915 | 37.00 | 83 E Poller 48-50 |
| MARLYN » | Segelyacht | DEU | 1986 | 14.00 | HH RSC |
| MARXEN » | Lotsenversetzboot | DEU | 1957 | 21.50 | RFH LP 4 |
| MERCEDES » | Brigg | NLD | 2005 | 50.00 | 79 Poller 24-27 |
| MERLIN » | Segelyacht Hanse 342 | DEU | 2006 | 10.40 | HD YHR Steg H |
| MINERVA » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49.00 | 79 Poller 24-27 |
| MIRCEA » | Bark | ROM | 1939 | 82.00 | WMD P 8 Poller 14-18 |
| MOBY DICK » | Segelyacht | DEU | 1966 | 9.30 | WIRO Steg Box 125 |
| MORET » | Kutter | DEU | 1949 | 17.50 | Kieshafen Ost |
| MOTORYACHT GREIF » | Motoryacht | DEU | 1980 | 11.50 | Dorf Schmarl |
| MÜRITZSAIL » | Hausboot | DEU | 2003 | 11.65 | HH MH |
| NADIR » | Segelyacht Hanse 400 | DEU | 0 | 12.10 | Clement Steg 2 Box 50 |
| NEERLANDIA » | Koftjalk | NLD | 1910 | 35.00 | 83 E Poller 50-52 |
| NEVO » | Segelyacht Carter 30 | RUS | 1986 | 9.12 | Clement Steg Steg 1 Box 17 |
| NINIVE » | Jagdgaleasse | DEU | 1989 | 24.65 | 89 Poller 76-77 |
| NOBILE » | Gaffelrennkutter | DEU | 1919 | 38.50 | 83 Poller 43-44 |
| NORDEN » | Nordische Jagt | DEU | 1870 | 28.50 | 89 Poller 76-77 |
| NORDLYSET » | Marstalschoner | DEU | 1894 | 32.00 | 82 Poller 38-40 |
| NORDWIND » | Haikutter | DEU | 1919 | 25.00 | HD YHR Steg R |
| NORLAND SKALDEN » | Wikinger | DEU | 2008 | 6.50 | -- |
| OBAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1903 | 37.00 | 81 Poller 34-36 |
| OLL KORL » | Quatze | DEU | 1910 | 21.50 | HH MH |
| ONYROS » | Segelyacht Sirius 32 DS | DEU | 2001 | 9.60 | HD YHR Steg H |
| PALAEMON » | Kutter | DEU | 1949 | 15.50 | 94 |
| PATRIA » | Ketsch | DEU | 1969 | 21.50 | 93 Poller 90-94 |
| PEDRO DONCKER » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1974 | 47.00 | 80 Poller 31-34 |
| PEGASUS » | Galeasse | NLD | 1904 | 36.00 | 83 Poller 45-47 |
| PEREGRINE » | Loch Fine Skiff | DEU | 2005 | 11.30 | -- |
| PETER VON SEESTERMÜHE » | Yawl | DEU | 1936 | 19.48 | 76 |
| PHOENIX » | Gaffelschoner | BHS | 1954 | 24.00 | HD YHR Steg K 2 |
| PINTA » | Gaffelketsch | DEU | 1956 | 15.00 | 93 Poller 90-94 |
| PIONIER » | Schlepper | DEU | 1891 | 14.95 | 77 |
| PIPPILOTTA » | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1933 | 44.00 | 83 E Poller 48-50 |
| PIROLA » | Gaffelketsch | DEU | 1910 | 25.60 | 89 Poller 76-77 |
| POLARIS » | Light Crest | DEU | 1975 | 7.45 | Clement Steg 1 Box 16 |
| PRINCE HAMLET » | 2-Mast-Stagsegelschoner | DEU | 1930 | 36.60 | RFH LP 7 Poller 41-42 |
| PROFILLEMÄUSCHEN » | Segelyacht Jantar 21 | DEU | 1993 | 6.00 | HD YHR Steg H |
| PÜTZ » | Jollenkreuzer | DEU | 1903 | 7.72 | Clement Steg 2 |
| QUALLE » | Khahik | DEU | 1930 | 25.00 | 93 Poller 90-94 |
| RAKEL » | Colin Archer | DEU | 1896 | 28.00 | 89 Poller 74-75 |
| RARO » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.00 | HH MH |
| REGINA MARIS » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1991 | 48.00 | 80 Poller 31-34 |
| RIESENHAI » | Fischkutter | DEU | 1959 | 26.45 | RFH LP 6 Poller 36-38 |
| RIVER STAR » | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.80 | Kieshafen West |
| ROLAND VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 2000 | 23.98 | 92 S Poller 82 |
| ROLAND VON BREMEN(SY) » | Yawl | DEU | 1936 | 18.06 | HD YHR Steg R |
| ROSI » | Segelkutter | DEU | 1952 | 14.27 | 94 |
| RUBIN II » | 11 KR | DEU | 1957 | 18.00 | RFH |
| RUMO » | Katamaran | BEL | 1989 | 13.80 | WIRO N |
| RÜGEN » | Streifenboot Zoll | DEU | 1992 | 28.50 | Stadthafen am 09.08. open ship 10:00-16:00 |
| RYVAR » | Logger | DEU | 1916 | 38.30 | 83 E Poller 48-50 |
| SABIA » | Motorsegler | GBR | 1984 | 22.52 | 76 |
| SAELÖER » | Gaffelketsch | DEU | 1917 | 26.00 | 88 Poller 73 |
| SAINT NIKOLAI » | Pomor Ladya | RUS | 1991 | 22.00 | 93 Poller 90-94 |
| SALTA MARINA » | Yawl | DEU | 1963 | 14.00 | WIRO Steg Box 140 |
| SALTA RELLO III » | Maxi 95 | SWE | 1980 | 9.50 | Clement Steg 1 Box 15 |
| SAMPO » | Gaffelketsch | DEU | 1896 | 21.00 | 76 |
| SANTA BARBARA ANNA » | 3-Mast-Bramsegelschoner | DEU | 1951 | 42.83 | 83 E Poller 48-50 |
| SARA SOHL I » | Salta 26 | DEU | 2006 | 8.00 | HD YHR Steg H |
| SARA SOHL II » | Yacht Königskreuzer (Regent) | DEU | 1976 | 13.00 | HD YHR Steg R |
| SARPEN » | Galeasse | SWE | 1892 | 27.00 | 82 Poller 41-42 |
| SCHIXE » | Segelyacht X-412 | DEU | 0 | 12.50 | HD YHR |
| SEEADLER (FKS) » | Fischereikontrollschiff | DEU | 2000 | 72.50 | HD MStPkt. |
| SEEADLER (K) » | Kutter | DEU | 1951 | 15.82 | Kieshafen Süd |
| SEEBÄR » | Schlepper | DEU | 1974 | 15.25 | RFH LP 4 |
| SEEDÜWEL » | Kutter | DEU | 1938 | 17.50 | RFH LP 3 |
| SIGANDOR » | Klipper | DEU | 1909 | 36.00 | 83 Poller 43-44 |
| SIRIUS » | Gaffelketsch | DEU | 1942 | 26.50 | 85 Poller 60-61 |
| SKYLGE » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1910 | 33.00 | 83 Poller 43-44 |
| SOLVANG » | Galeasse | DEU | 1939 | 33.00 | 75 Poller 26-29 |
| SONNI » | Solarboot | DEU | 2000 | 4.30 | HH RSC |
| SOPHIE » | Frachtensegler | DNK | 2001 | 13.00 | HH MH |
| SPÖKENKIEKER » | Krabbenkutter | DEU | 1935 | 15.00 | HH MH |
| STAD AMSTERDAM » | Clipper | NLD | 2000 | 76.00 | WMD P 8 Poller 8-10 |
| STADT KIEL » | Salonmotorschiff | DEU | 1934 | 30.00 | 84 Poller 58 |
| STAR OF HOPE » | Schottischer Fischkutter | DEU | 1936 | 16.86 | 76 |
| STELLA MARIS » | Gaffelkutter | NLD | 1914 | 32.00 | 93 Poller 90-94 |
| STETTIN » | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 | 51.75 | 83 E Poller 52-55 |
| STORTEMELK » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1993 | 39.90 | 81 Poller 37-38 |
| STÖRTEBEKER » | Barkentine | DEU | 1885 | 39.00 | 80 Poller 31-34 |
| SUNTHORICE » | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1902 | 57.20 | 79 Poller 24-27 |
| SWAENSBORGH » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1907 | 47.00 | 83 Poller 45-47 |
| THALASSA » | Barkentine | NLD | 1980 | 50.00 | 75 Poller 26-29 |
| TVEKAMP AV ELBOGEN » | Kogge | SWE | 2003 | 28.00 | 92 N Poller 85-86 |
| TWISTER » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1902 | 36.50 | RFH LP 7 Poller 43-44 |
| UBENA VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 1991 | 23.23 | 92 M Poller 83-84 |
| UN ICK » | Zeesboot | DEU | 1896 | 15.00 | Dorf Schmarl |
| V.SYMPHONY » | Sloop | NLD | 1962 | 10.20 | Clement Steg 2 Box 54 |
| VAGEL GRIP » | Kriegsfischkutter | DEU | 1943 | 24.30 | WMD Alter Strom |
| VARIAG » | Segelyacht | RUS | 1976 | 10.00 | Clement Steg 2 Box 53 |
| VEGESACK BV2 » | Logger | DEU | 1895 | 35.40 | HD YHR Steg R |
| VIBE » | Königskreuzer 29 | DEU | 1963 | 8.60 | HD YHR Steg H |
| VICTOR JARA » | Haikutter | DEU | 1917 | 23.00 | 93 Poller 90-94 |
| VICTORIA » | Gaffelketsch | DEU | 1949 | 25.90 | 85 Poller 60-61 |
| VORPOMMERN » | Schoner | DEU | 1950 | 21.10 | 76 |
| VORWÄRTS » | Fischkutter | DEU | 1948 | 15.00 | RFH LP 3 |
| VROUW TRIJNTJE » | Groninger Tjalk | NLD | 1910 | 26.00 | 93 Poller 90-94 |
| WAPPEN VON ANKLAM » | Seekreuzer | DEU | 1953 | 18.80 | HD YHR Steg R |
| WARNOW » | Segelyacht | DEU | 1984 | 8.12 | HH RSC |
| WESTKUST » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1932 | 40.00 | 82 Poller 41-42 |
| WHY NOT » | Ventura 30 | DEU | 1974 | 9.22 | HH RSC |
| WILLEM » | Brigantine | NLD | 1968 | 29.00 | 81 Poller 37-38 |
| WISSEMARA » | Poeler Kogge | DEU | 2006 | 33.37 | 91 Poller 79-80 |
| WYTSKE EELKJE » | Brigantine | NLD | 1968 | 29.00 | 81 Poller 37-38 |
| YUKON » | Gaffelketsch | DNK | 1930 | 22.00 | 93 Poller 90-94 |
| YUNYI BALTIETS » | 2-Mast-Schoner | RUS | 1989 | 48.40 | RFH LP 8 Poller 45-47 |
| ZOBEL » | Schnellboot | DEU | 2007 | 0.00 | 78 |
| ZUIDERZEE » | Gaffelschoner | NLD | 1909 | 40.00 | RFH LP 7 Poller 43-44 |
Angaben ohne Gewähr.
Abkürzungen
HH = Haedge-Hafen
HD MStPkt. = Hohe Düne, Marinestützpunkt
HD YHR = Hohe Düne, Yachthafenresidenz
MH = Museumshafenverein
RFH = Rostocker Fischereihafen, Marienehe
RSC = Rostocker Segelclub
WIRO Steg = Steganlagen im Stadthafen
WMD = Warnemünde

