Teilnehmerschiffe der 19. Hanse Sail Rostock
| Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL TASMAN » | Gaffelschoner | NLD | 1913 | 40.50 | -- |
| ADLER PRINCESS » | Binnenschiff | DEU | 0 | 41.00 | RFH |
| ADRIANE » | Gaffelketsch | DEU | 1935 | 14.90 | -- |
| AEGIR » | Segelboot | DEU | 1980 | 7.00 | HD YHR Steg H |
| AGLAIA » | Colin Archer | AUT | 1977 | 14.38 | -- |
| AL ADIDA » | Arabische Dhau | DEU | 1990 | 13.50 | -- |
| ALBERT JOHANNES » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1928 | 48.20 | -- |
| ALBIN KÖBIS » | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 24.00 | -- |
| ALEXA » | Haikutter | DEU | 1938 | 21.00 | -- |
| ALTE LIEBE » | Ketsch | GBR | 1947 | 21.00 | -- |
| AMAZONE » | Galeasse | DEU | 1909 | 32.00 | -- |
| ANJA » | Kutter | DEU | 1972 | 9.00 | HH MH |
| ANTICA » | Gaffelkutter | POL | 1953 | 16.20 | -- |
| APHRODITE » | Brigg | NLD | 1994 | 31.00 | -- |
| ARGO » | Segelyacht | DEU | 1955 | 10.40 | -- |
| ARON » | Schoner | DNK | 1906 | 33.10 | -- |
| ARTEMIS » | 3-Mast-Bark | NLD | 1926 | 59.00 | -- |
| ASTRID » | Brigg | NLD | 1984 | 42.00 | -- |
| ATALANTA » | Lotsenschoner | DEU | 1901 | 36.00 | -- |
| ATLANTIC » | Gaffelketsch | DEU | 1871 | 29.00 | -- |
| AUGUST IPSEN » | Gaffelkutter | DEU | 1937 | 16.50 | HH MH |
| BALTIC BEAUTY » | Brigantine | SWE | 1926 | 40.00 | -- |
| BANJAARD » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 | 38.00 | -- |
| BELLIS » | Haikutter | DEU | 1924 | 25.00 | -- |
| BERTA » | Besanewer | DEU | 1910 | 24.00 | -- |
| BISSCHOP VAN ARKEL » | Toppsegelschoner | NLD | 1900 | 26.60 | -- |
| BJÖRNSUND » | 2-Mast-Kutter | SWE | 1929 | 26.00 | -- |
| BLACK BEAR » | Segelyacht | DEU | 0 | 11.55 | WIRO Stege |
| BLUB » | Segelyacht | DEU | 1988 | 6.90 | WIRO Steg 24 |
| BODIL » | Haikutter | DEU | 1924 | 23.00 | -- |
| BRYZA H » | Gaffelketsch | POL | 1952 | 23.00 | -- |
| BV 2 VEGESACK » | Logger | DEU | 1895 | 35.40 | -- |
| CALYPSO » | Segelyacht Varianta 65 | DEU | 1974 | 6.00 | WIRO Steg26 |
| CAMELOT » | Segelyacht | DEU | 1987 | 11.98 | WIRO Steg LP 73 |
| CANTA LIBRE » | Lotsenkutter | DEU | 1975 | 11.75 | HH MH |
| CARLOTTA » | Motorsegler | DEU | 1978 | 12.50 | WIRO Steg |
| CARMELAN » | Gaffelketsch | DEU | 1927 | 25.95 | -- |
| CASSANDRA » | Segelyacht | DEU | 0 | 10.65 | WIRO Steg |
| CATHARINA » | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16.00 | -- |
| CATHERINA » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1930 | 39.50 | -- |
| CE ROS » | oneoff | DEU | 1989 | 11.98 | HH RSC |
| CEMENTESSE » | Stagsegelschoner | DEU | 1986 | 17.10 | -- |
| CHARLOTTE » | Cornish Crabber | DEU | 1978 | 9.81 | HH RSC |
| CHRISTIAN MÜTHER » | Seetjalk | DEU | 1904 | 32.00 | -- |
| CONCORDIA (G) » | Galiot | DEU | 1920 | 17.50 | HH MH |
| COR 13:13 » | Baltic Clipper | NLD | 2001 | 19.00 | -- |
| DAENN BLAUWE » | Trintel LK 5KR | DEU | 1964 | 8.48 | -- |
| DAR MLODZIEZY » | Vollschiff | POL | 1982 | 108.60 | WMD P8 Poller 11-15 |
| DE GALLANT » | Heringslogger | NLD | 1916 | 37.00 | -- |
| DEEP BLUE » | Segelboot | DEU | 1978 | 11.50 | Schnatermann |
| EBENEZER » | Segelyacht | POL | 0 | 9.10 | -- |
| EENDRACHT » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1989 | 59.08 | -- |
| EL SHALOM » | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.20 | HD YHR Steg G |
| ELBE 1 » | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 | 32.35 | -- |
| ELEGANT » | Klipper | NLD | 1994 | 37.80 | -- |
| ELIDA » | Gaffelkutter | DEU | 1939 | 22.50 | -- |
| ELLEN » | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19.00 | -- |
| ENCARNACION » | Ketsch | DEU | 1984 | 21.00 | -- |
| ERNESTINE » | Jagtquatze | DEU | 1899 | 23.00 | -- |
| ETHEL VON BRIXHAM » | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30.00 | -- |
| FAIR DAWN » | Lotsenkutter | DEU | 1905 | 13.10 | HH MH |
| FEHMARNBELT » | Feuerschiff | DEU | 1908 | 45.44 | -- |
| FLYING DUTCHMAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1903 | 39.00 | -- |
| FORTUNA » | Plattbodenschiff | DEU | 1909 | 39.50 | -- |
| FREDDY » | KfK Kutter | DEU | 1946 | 27.00 | -- |
| FREEDOM » | Schoner | DEU | 1956 | 32.60 | -- |
| FREETIME » | Jantar 21 | D | 1992 | 6.00 | -- |
| FREYA » | Raddampfer | DEU | 1905 | 51.50 | -- |
| FRIDTHJOF » | Galeasse | DEU | 1881 | 32.00 | -- |
| FRIDTJOF NANSEN » | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43.00 | RFH |
| FRYDERYK CHOPIN » | Brigg | POL | 1991 | 55.50 | -- |
| FULVIA » | Galeasse | DEU | 1898 | 22.10 | -- |
| GALENE » | Hollandklipper | GBR | 1990 | 24.25 | -- |
| GEFION » | Galeasse | DEU | 1932 | 21.00 | -- |
| GERMANIA » | Gaffelschoner | DEU | 1981 | 23.15 | -- |
| GLAUKE » | Kutter | DEU | 1971 | 13.50 | HH MH |
| GORCH FOCK » | Bark | DEU | 1958 | 89.32 | WMD LP 3-5 Poller 16-28, ab7.8.09 HD MStPkt. |
| GOTA » | Grand Soleil | DEU | 1989 | 14.00 | HD YHR Steg C |
| GOTLAND » | Gaffelschoner | DEU | 1941 | 30.00 | -- |
| GRAND CRU » | Sloop | DEU | 2000 | 15.22 | -- |
| GREIF » | Schonerbrigg | DEU | 1951 | 41.00 | -- |
| GREIF VON UECKERMÜNDE » | Ketsch | DEU | 1960 | 20.00 | -- |
| GREIF(K) » | Fischkutter | DEU | 1939 | 14.00 | -- |
| HANNE MARIE » | Haikutter | DEU | 1919 | 19.80 | -- |
| HANS VON POMMERN » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.40 | -- |
| HANSEKOGGE » | Kogge (Kiel) | DEU | 199 | 24.24 | -- |
| HANSINE » | Haikutter | DEU | 1898 | 25.00 | -- |
| HELENE » | Schoner | SWE | 1916 | 32.00 | -- |
| HENDRIKA BARTELDS » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49.00 | -- |
| HIORTEN » | Postyacht | SWE | 1996 | 18.00 | -- |
| HOFFNUNG » | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 27.00 | -- |
| HOPPET AV BRANTEVIK » | Yacht | SWE | 2000 | 25.00 | -- |
| HORTITSA » | Segelyacht | RUS | 1961 | 18.30 | wird benannt |
| IDE MIN » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 | 40.00 | -- |
| IDUN » | Segelyacht | DEU | 1905 | 12.50 | -- |
| INGE » | Zeesenboot | DEU | 1912 | 14.00 | HH MH |
| INGO » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38.00 | -- |
| INGORATA » | Klassische Yacht | DEU | 1929 | 21.75 | -- |
| IONA » | Haikutter | DEU | 1924 | 18.00 | -- |
| ISAMAR » | Colin Archer | DEU | 1988 | 13.00 | HH MH |
| JACHARA » | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 29.00 | -- |
| JAN BART » | Segelyacht | DEU | 1978 | 9.14 | HH RSC |
| JAN HUYGEN » | Kufftjalk | NLD | 1908 | 35.00 | -- |
| JOANNA SATURNA » | 2-Mast-Schoner | FIN | 1903 | 34.00 | -- |
| KABERA » | Segelyacht Navis 33 | DEU | 1978 | 9.82 | HD YHR Steg H |
| KALIAKRA » | Segelschulschiff | BUL | 1984 | 52.00 | WMD LP 5-6, Poller 25-33 |
| KAROLINE OF KIRKWALL » | Zulu | DEU | 1979 | 16.00 | -- |
| KORALLE » | Barkasse | DEU | 1958 | 14.00 | -- |
| KRIK VIG » | Gaffelschoner | DEU | 1957 | 32.00 | -- |
| KÖNIGIN WILHELMINA » | 2-Mast-Gaffelketsch | DEU | 1932 | 32.00 | -- |
| LANDRATH KÜSTER » | Fkw Hochseekutter | DEU | 1889 | 28.50 | -- |
| LARUS » | Segelyacht | DEU | 1978 | 9.07 | -- |
| LILLEHOLM » | 2-Mast-Stagsegelschoner | DEU | 1893 | 22.00 | -- |
| LORD NELSON » | 3-Mast-Bark | GBR | 1986 | 54.00 | WMD P9 Poller 14-14 alt |
| LOTH LORIEN » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 | 48.00 | -- |
| LUCIANA » | Logger | NLD | 1916 | 39.50 | -- |
| LUFTIKUS » | Motoryacht | DEU | 1997 | 5.00 | HD YHR Steg H |
| MAJA » | 3-Mast-Gaffelschoner | DNK | 1916 | 43.00 | -- |
| MANANA (DEU) » | Segelyacht | DEU | 1974 | 10.50 | -- |
| MARCO POLO » | Gaffelketsch | GBR | 1944 | 29.50 | -- |
| MARE FRISIUM » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49.00 | -- |
| MARIAROSA » | Schoner | DEU | 1947 | 25.00 | -- |
| MARIE GALANTE » | Logger | NLD | 1915 | 37.00 | -- |
| MARLYN » | Segelyacht | DEU | 1986 | 14.00 | HH RSC |
| MARXEN » | Lotsenversetzboot | DEU | 1957 | 21.50 | -- |
| MERCEDES » | Brigg | NLD | 2005 | 50.00 | -- |
| MERLIN » | Segelyacht Hanse 342 | DEU | 2006 | 10.40 | HD YHR Steg H |
| MINERVA » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49.00 | -- |
| MIR » | Vollschiff | RUS | 1987 | 108.60 | WMD |
| MORET » | Kutter | DEU | 1949 | 17.50 | Kieshafen Ost |
| MORGENSTER » | Brigg | NLD | 2008 | 49.00 | -- |
| MOTORYACHT GREIF » | Motoryacht | DEU | 1980 | 11.50 | Dorf Schmarl |
| NEERLANDIA » | Koftjalk | NLD | 1910 | 35.00 | -- |
| NINIVE » | Jagdgaleasse | DEU | 1989 | 24.65 | -- |
| NOBILE » | Gaffelrennkutter | DEU | 1919 | 38.50 | -- |
| NORDEN » | Nordische Jagt | DEU | 1870 | 28.50 | -- |
| NORDWIND » | Haikutter | DEU | 1919 | 25.00 | -- |
| NORDWIND (K) » | Ketsch | DEU | 1946 | 26.00 | -- |
| OBAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1903 | 37.00 | -- |
| OLL KORL » | Quatze | DEU | 1910 | 21.50 | HH MH |
| OMA » | Segelboot | DEU | 1979 | 9.00 | -- |
| OUTSIDER » | Segelyacht | DEU | 1978 | 6.50 | WIRO Steg 24 |
| PALAEMON » | Kutter | DEU | 1949 | 15.50 | 94 |
| PEDRO DONCKER » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1974 | 47.00 | -- |
| PEGASUS » | Galeasse | NLD | 1904 | 36.00 | -- |
| PHOENIX » | Gaffelschoner | BHS | 1954 | 24.00 | HD YHR Steg K 2 |
| PHOENIX(HK) » | Haikutter | DEU | 1936 | 21.00 | -- |
| PINTA » | Gaffelketsch | DEU | 1956 | 15.00 | Schnatermann |
| PIPPILOTTA » | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1933 | 44.00 | -- |
| PIROLA » | Gaffelketsch | DEU | 1910 | 25.60 | -- |
| PRINCE HAMLET » | 2-Mast-Stagsegelschoner | DEU | 1930 | 36.60 | RFH |
| QUALLE » | Khahik | DEU | 1930 | 25.00 | -- |
| RAKEL » | Colin Archer | DEU | 1896 | 28.00 | -- |
| RARO » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.00 | HH MH |
| REGINA MARIS » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1991 | 48.00 | -- |
| RIESENHAI » | Fischkutter | DEU | 1959 | 26.45 | -- |
| RIVER STAR » | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.80 | -- |
| ROALD AMUNDSEN » | Brigg | DEU | 1952 | 50.20 | -- |
| ROLAND VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 2000 | 23.98 | -- |
| RYVAR » | Logger | DEU | 1916 | 38.30 | -- |
| SABIA » | Hollandklipper | GBR | 1984 | 22.45 | -- |
| SAFIER » | Ketsch | NLD | 1997 | 25.00 | -- |
| SALTA RELLO III » | Maxi 95 | SWE | 1980 | 9.50 | -- |
| SAMPO » | Gaffelketsch | DEU | 1896 | 21.00 | -- |
| SANTA BARBARA ANNA » | 3-Mast-Bramsegelschoner | DEU | 1951 | 42.83 | -- |
| SARPEN » | Galeasse | SWE | 1892 | 30.00 | -- |
| SEDOV » | 4-Mast-Bark | RUS | 1921 | 117.50 | WMD |
| SEEADLER (FKS) » | Fischereikontrollschiff | DEU | 2000 | 72.50 | HD MStPkt. |
| SEEADLER (K) » | Kutter | DEU | 1951 | 15.82 | Kieshafen Süd |
| SEEBÄR » | Schlepper | DEU | 1974 | 15.25 | RFH |
| SHTANDART » | Fregatte | RUS | 1703 | 34.50 | -- |
| SIGANDOR » | Klipper | DEU | 1909 | 36.00 | -- |
| SIRIUS » | Gaffelketsch | DEU | 1942 | 26.50 | -- |
| SKYLGE » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1910 | 33.00 | -- |
| SOLVANG » | Galeasse | DEU | 1939 | 33.00 | -- |
| SOPHIE » | Frachtensegler | DNK | 2001 | 13.00 | -- |
| SPÖKENKIEKER » | Krabbenkutter | DEU | 1935 | 15.00 | HH MH |
| STADT KIEL » | Salonmotorschiff | DEU | 1934 | 30.00 | -- |
| STAR OF HOPE » | Schottischer Fischkutter | DEU | 1936 | 16.86 | -- |
| STELLA MARIS » | Gaffelkutter | NLD | 1914 | 32.00 | -- |
| STETTIN » | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 | 51.75 | 83 E Poller 52-55 |
| STORTEMELK » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1993 | 39.90 | -- |
| SUNTHORICE » | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1902 | 57.20 | -- |
| SWAENSBORGH » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1907 | 47.00 | -- |
| SÖRLANDET » | Vollschiff | NOR | 1927 | 64.15 | WMD LP7 N, Poller 37-42, ab 7.8.09 LP 3-5 Neuer Strom |
| THALASSA » | Barkentine | NLD | 1980 | 50.00 | -- |
| TOLLY » | Risör Sköyte | SWE | 1924 | 21.00 | -- |
| TWISTER » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1902 | 36.50 | RFH |
| UBENA VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 1991 | 23.23 | -- |
| UN ICK » | Zeesboot | DEU | 1896 | 15.00 | Dorf Schmarl |
| V.SYMPHONY » | Segelyacht | NLD | 1962 | 10.20 | WIRO Steg |
| VARIAG » | Segelyacht | RUS | 1976 | 12.00 | -- |
| VESTBY » | ehemaliger Frachtensegler | DEU | 1920 | 32.00 | LP wird benannt |
| VICTOR JARA » | Haikutter | DEU | 1917 | 23.00 | -- |
| VICTORIA » | Gaffelketsch | DEU | 1949 | 25.90 | -- |
| VORPOMMERN » | Schoner | DEU | 1950 | 21.10 | -- |
| VROUW TRIJNTJE » | Groninger Tjalk | NLD | 1910 | 26.00 | -- |
| WAPPEN VON UECKERMÜNDE » | Spreizgaffelketsch | DEU | 2007 | 21.98 | -- |
| WARNOW » | Segelyacht | DEU | 1984 | 8.12 | -- |
| WESTKUST » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1932 | 40.00 | -- |
| WHY NOT » | Ventura 30 | DEU | 1974 | 9.22 | HH RSC |
| WILLEM » | Brigantine | NLD | 1968 | 29.00 | -- |
| WISSEMARA » | Poeler Kogge | DEU | 2006 | 31.50 | -- |
| WYTSKE EELKJE » | Brigantine | NLD | 1968 | 29.00 | -- |
| YUNYI BALTIETS » | 2-Mast-Schoner | RUS | 1989 | 48.40 | -- |
Angaben ohne Gewähr.
Abkürzungen
HH = Haedge-Hafen
HD MStPkt. = Hohe Düne, Marinestützpunkt
HD YHR = Hohe Düne, Yachthafenresidenz
MH = Museumshafenverein
RFH = Rostocker Fischereihafen, Marienehe
RSC = Rostocker Segelclub
WIRO Steg = Steganlagen im Stadthafen
WMD = Warnemünde

