Teilnehmerschiffe der 20. Hanse Sail Rostock 2010
| Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL TASMAN » | Gaffelschoner | NLD | 1913 | 40.50 | wird benannt |
| AEGIR » | Segelboot | DEU | 1980 | 7.00 | HD YHR Steg H |
| ALBANUS » | Gaffelketsch | ALD | 1988 | 29.70 | wird benannt |
| ALBERT JOHANNES » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1928 | 48.20 | wird benannt |
| ALBIN KÖBIS » | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 24.00 | wird benannt |
| ALEXA » | Haikutter | DEU | 1938 | 21.00 | wird benannt |
| AMAZONE » | Galeasse | DEU | 1909 | 32.00 | wird benannt |
| APHRODITE » | Brigg | NLD | 1994 | 31.00 | wird benannt |
| ARTEMIS » | 3-Mast-Bark | NLD | 1926 | 59.00 | wird benannt |
| ASTRID » | Brigg | NLD | 1984 | 42.00 | wird benannt |
| ATLANTIC » | Gaffelketsch | DEU | 1871 | 29.00 | wird benannt |
| ATLANTIS » | Barkentine | NLD | 1905 | 57.00 | wird benannt |
| BALTIC BEAUTY » | Brigantine | SWE | 1926 | 40.00 | wird benannt |
| BALU » | Segelyacht | DEU | 0 | 9.10 | HD YHR Steg R |
| BANJAARD » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 | 38.00 | wird benannt |
| BELLIS » | Haikutter | DEU | 1924 | 25.00 | wird benannt |
| BERLINER BÄR » | Yawl | DEU | 1965 | 16.50 | wird benannt |
| BERTA VON LASSAN » | Besanewer | DEU | 1910 | 24.00 | wird benannt |
| BISSCHOP VAN ARKEL » | Toppsegelschoner | NLD | 1900 | 26.60 | wird benannt |
| BJÖRNSUND » | 2-Mast-Kutter | SWE | 1929 | 26.00 | wird benannt |
| BODIL » | Haikutter | DEU | 1924 | 23.00 | wird benannt |
| BRABANDER » | Gaffelschoner | LIT | 1977 | 36.20 | wird benannt |
| BRYZA H » | Gaffelketsch | POL | 1952 | 23.00 | wird benannt |
| BV 2 VEGESACK » | Logger | DEU | 1895 | 35.40 | wird benannt |
| CARINA » | Segelyacht | DEU | 1987 | 9.30 | HD YHR Steg H |
| CARMELAN » | Gaffelketsch | DEU | 1927 | 25.95 | wird benannt |
| CATHARINA » | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16.00 | wird benannt |
| CATHERINA » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1930 | 39.50 | wird benannt |
| CEMENTESSE » | Stagsegelschoner | DEU | 1986 | 17.10 | wird benannt |
| COR 13:13 » | Baltic Clipper | NLD | 2001 | 19.00 | wird benannt |
| DAENN BLAUWE » | Trintel LK 5KR | DEU | 1964 | 8.48 | HD YHR Steg H |
| DAR MLODZIEZY » | Vollschiff | POL | 1982 | 108.60 | WMD P 9 |
| DONAR » | Gaffelkutter | DEU | 1904 | 13.00 | Schnatermann |
| EL SHALOM » | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.20 | HD YHR |
| ELBE 1 » | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 | 32.35 | wird benannt |
| ELEGANT » | Klipper | NLD | 1994 | 37.80 | wird benannt |
| ELLEN » | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19.00 | wird benannt |
| ENCARNACION » | Ketsch | DEU | 1984 | 21.00 | RFH |
| ERNESTINE » | Jagtquatze | DEU | 1899 | 23.00 | wird benannt |
| ETHEL VON BRIXHAM » | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30.00 | wird benannt |
| FEHMARNBELT » | Feuerschiff | DEU | 1908 | 45.44 | WMD P 10 |
| FILOU » | Segelyacht | DEU | 1989 | 9.50 | HD YHR Steg H |
| FLYING DUTCHMAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1903 | 39.00 | wird benannt |
| FREDDY » | KfK Kutter | DEU | 1946 | 27.00 | wird benannt |
| FREYA » | Raddampfer | DEU | 1905 | 51.50 | wird benannt |
| FRIDTJOF NANSEN » | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43.00 | RFH |
| FRIEDA VON HADERSLEBEN » | Haikutter | DEU | 1918 | 20.00 | wird benannt |
| FULVIA » | Galeasse | DEU | 1898 | 22.10 | wird benannt |
| GEFION » | Galeasse | DEU | 1932 | 21.00 | wird benannt |
| GLAUKE » | Kutter | DEU | 1971 | 13.50 | HH MH |
| GRAND CRU » | Sloop | DEU | 2000 | 15.22 | WIRO Schokoladerie |
| GREIF (SB) » | Schonerbrigg | DEU | 1951 | 41.00 | wird benannt |
| GREIF(K) » | Fischkutter | DEU | 1939 | 14.00 | wird benannt |
| GREUNDIEK » | Ausstellungsschiff | DEU | 0 | 46.00 | -- |
| GULDEN LEEUW » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 2010 | 70.10 | wird benannt |
| HANNE MARIE » | Haikutter | DEU | 1919 | 19.80 | wird benannt |
| HANSINE » | Haikutter | DEU | 1898 | 25.00 | wird benannt |
| HEIDI II » | Bugsierboot | DEU | 0 | 7.00 | wird benannt |
| HELENA » | Stagsegelschoner | FIN | 1992 | 39.00 | wird benannt |
| HELENE » | Schoner | SWE | 1916 | 32.00 | wird benannt |
| HENDRIKA BARTELDS » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49.00 | wird benannt |
| HOFFNUNG » | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 27.00 | wird benannt |
| HOPPET AV BRANTEVIK » | Historische Yacht | SWE | 2000 | 25.00 | wird benannt |
| IDE MIN » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 | 40.00 | wird benannt |
| INGE » | Zeesenboot | DEU | 1912 | 14.00 | wird benannt |
| INGO » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38.00 | wird benannt |
| J.R. TOLKIEN » | Toppsegelschoner | NLD | 1964 | 41.70 | wird benannt |
| JACHARA » | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 29.00 | -- |
| JACOB MEINDERT » | Toppsegelschoner | NLD | 1953 | 38.00 | wird benannt |
| JAN HUYGEN » | Kufftjalk | NLD | 1908 | 35.00 | wird benannt |
| JAN MAAT » | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 25.00 | RFH |
| JANE (HK) » | Haikutter | DEU | 1918 | 19.00 | wird benannt |
| KALIAKRA » | Segelschulschiff | BUL | 1984 | 52.00 | wird benannt |
| KATTENTURM » | Ostseekutter | DEU | 1933 | 16.37 | wird benannt |
| KORALLE » | Barkasse | DEU | 1958 | 14.00 | RFH |
| KRIK VIG » | Gaffelschoner | DEU | 1957 | 32.00 | wird benannt |
| KRUZENSHTERN » | 4-Mast-Bark | RUS | 1926 | 114.50 | wird benannt |
| KVARTSITA » | 2-Mast-Schoner | SWE | 1945 | 33.00 | wird benannt |
| KÖNIGIN WILHELMINA » | 2-Mast-Gaffelketsch | DEU | 1932 | 32.00 | wird benannt |
| LARUS » | Segelyacht | DEU | 1978 | 9.07 | HH RSC |
| LASSAN » | Fischkutter | DEU | 1950 | 17.00 | RFH |
| LILLEHOLM » | 2-Mast-Stagsegelschoner | DEU | 1893 | 22.00 | wird benannt |
| LISA VON LÜBECK » | Hanseschiff | DEU | 2004 | 36.00 | wird benannt |
| LOTH LORIEN » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 | 48.00 | wird benannt |
| LUCIANA » | Logger | NLD | 1916 | 39.50 | wird benannt |
| MANANA (DEU) » | Segelyacht | DEU | 1974 | 10.50 | HD YHR Steg H |
| MARCO POLO » | Gaffelketsch | GBR | 1944 | 29.50 | wird benannt |
| MARE FRISIUM » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49.00 | wird benannt |
| MARIAROSA » | Schoner | DEU | 1947 | 25.00 | wird benannt |
| MARIE GALANTE » | Logger | NLD | 1915 | 37.00 | wird benannt |
| MARLYN » | Segelyacht | DEU | 1986 | 14.00 | HH RSC |
| MARXEN » | Lotsenversetzboot | DEU | 1957 | 21.50 | wird benannt |
| MERCEDES » | Brigg | NLD | 2005 | 50.00 | wird benannt |
| MERLIN » | Segelyacht Hanse 342 | DEU | 2006 | 10.40 | HD YHR Steg H |
| MINERVA » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49.00 | wird benannt |
| MISTI II » | Bermuda Yacht | SWE | 1980 | 12.80 | wird benannt |
| MORGENSTER » | Brigg | NLD | 2008 | 49.00 | wird benannt |
| NEERLANDIA » | Koftjalk | NLD | 1910 | 35.00 | -- |
| NOBILE » | Gaffelrennkutter | DEU | 1919 | 38.50 | wird benannt |
| NORDEN » | Nordische Jagt | DEU | 1870 | 28.50 | wird benannt |
| NORDIA » | Sloop | DEU | 1970 | 9.15 | wird benannt |
| NORDLYSET » | Marstalschoner | DNK | 1894 | 32.00 | wird benannt |
| NORDWIND » | Haikutter | DEU | 1919 | 25.00 | wird benannt |
| OBAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1903 | 37.00 | wird benannt |
| ONYROS » | Segelyacht Sirius 32 DS | DEU | 2001 | 9.60 | wird benannt |
| PALAEMON » | Kutter | DEU | 1949 | 15.50 | 94 |
| PATRIA » | Ketsch | DEU | 1969 | 21.50 | wird benannt |
| PEDRO DONCKER » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1974 | 47.00 | wird benannt |
| PEGASUS » | Galeasse | NLD | 1904 | 36.00 | wird benannt |
| PHOENIX(HK) » | Haikutter | DEU | 1936 | 21.00 | wird benannt |
| PINTA » | Gaffelketsch | DEU | 1956 | 15.00 | Schnatermann |
| PIPPILOTTA » | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1933 | 44.00 | wird benannt |
| PIROLA » | Gaffelketsch | DEU | 1910 | 25.60 | wird benannt |
| QUALLE » | Khahik | DEU | 1930 | 25.00 | wird benannt |
| RARO » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.00 | HH MH |
| REGINA MARIS » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1991 | 48.00 | wird benannt |
| RIVER STAR » | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.80 | wird benannt |
| ROLAND VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 2000 | 23.98 | wird benannt |
| RYVAR » | Logger | DEU | 1916 | 38.30 | wird benannt |
| SALTA RELLO III » | Maxi 95 | SWE | 1980 | 9.50 | wird benannt |
| SANTA BARBARA ANNA » | 3-Mast-Bramsegelschoner | DEU | 1951 | 42.83 | wird benannt |
| SARPEN » | Galeasse | SWE | 1892 | 30.00 | wird benannt |
| SEDOV » | 4-Mast-Bark | RUS | 1921 | 117.50 | WMD |
| SEEBÄR » | Schlepper | DEU | 1974 | 15.25 | RFH LP 04 |
| SHTANDART » | Fregatte | RUS | 1703 | 34.50 | HD YHR Steg R |
| SKYLGE » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1910 | 33.00 | wird benannt |
| SOLVANG (HL) » | Galeasse | DEU | 1939 | 33.00 | wird benannt |
| SOPHIE » | Frachtensegler | DNK | 2001 | 13.00 | wird benannt |
| SSB NORDWIND » | Segelschulschiff | DEU | 1945 | 26.62 | wird benannt |
| STADT KIEL » | Salonmotorschiff | DEU | 1934 | 30.00 | wird benannt |
| STAR OF HOPE » | Schottischer Fischkutter | DEU | 1936 | 16.86 | wird benannt |
| STELLA MARIS » | Gaffelkutter | NLD | 1914 | 32.00 | wird benannt |
| STETTIN » | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 | 51.75 | wird benannt |
| STORTEMELK » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1993 | 39.90 | wird benannt |
| SWAENSBORGH » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1907 | 47.00 | wird benannt |
| TEXELSTROOM » | Loodsbotter | NLD | 1906 | 25.00 | wird benannt |
| THALASSA » | Barkentine | NLD | 1980 | 50.00 | wird benannt |
| TVEKAMP AV ELBOGEN » | Kogge | SWE | 2003 | 28.00 | wird benannt |
| TWISTER » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1902 | 36.50 | wird benannt |
| UBENA VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 1991 | 23.23 | wird benannt |
| VEGA GAMLEBY » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1909 | 42.00 | wird benannt |
| VESTBY » | ehemaliger Frachtensegler | DEU | 1920 | 33.00 | wird benannt |
| VIBE » | Königskreuzer 29 | DEU | 1963 | 8.60 | HD YHR Steg H |
| VICTOR JARA » | Haikutter | DEU | 1917 | 23.00 | wird benannt |
| VORPOMMERN » | Schoner | DEU | 1950 | 21.10 | wird benannt |
| VROUW TRIJNTJE » | Groninger Tjalk | NLD | 1910 | 26.00 | wird benannt |
| WILLEM » | Brigantine | NLD | 1968 | 29.00 | wird benannt |
| WISSEMARA » | Poeler Kogge | DEU | 2006 | 31.50 | wird benannt |
| WYTSKE EELKJE » | Brigantine | NLD | 1968 | 29.00 | wird benannt |
| YUNYI BALTIETS » | 2-Mast-Schoner | RUS | 1989 | 48.40 | wird benannt |
| ZUIDERZEE » | Gaffelschoner | NLD | 1909 | 40.00 | wird benannt |
GeoPort.HRO
Interaktives Portal: Liegeplätze der Teilnehmerschiffe, Informationen zu Parkmöglichkeiten, Veranstaltungen & Sehenswürdigkeiten
Start des Portals
DaMV
Kartografisches Informationssystem für Mecklenburg-Vorpommern:
Parkplätze, Teilnehmerschiffe & Liegeplätze zur Hanse Sail
Start des Portals
Angaben ohne Gewähr.
Abkürzungen
HH = Haedge-Hafen
HD MStPkt. = Hohe Düne, Marinestützpunkt
HD YHR = Hohe Düne, Yachthafenresidenz
I & Y = Industrie- und Yachtausrüstungen
MH = Museumshafenverein
RFH = Rostocker Fischereihafen, Marienehe
RSC = Rostocker Segelclub
WIRO Steg = Steganlagen im Stadthafen
WMD = Warnemünde
Verwendung des Servicebeitrages der Teilnehmerschiffe 2008
Im Rahmen der Hanse Sail 2008 leisteten eine Vielzahl von teilnehmenden Schiffen ein freiwilliges Serviceentgelt, das durch den Hanse Sail Verein und das Büro Hanse Sail zur Förderung traditioneller Schiffe im Ostseeraum eingesetzt wurde. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen.

