Direkt zum Hauptinhalt springen

Direkt zur Hauptnavigation springen

Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde 2008

116 Anläufe von 30 Kreuzfahrtschiffen werden von April bis September im aktuellen Jahr am Warnemünde Cruise Center erwartet und bilden einen sommerlichen Anziehungspunkt.

April 2008

Tag Datum Schiffsname LüA [m] von - bis 
Mo 21.04. AIDAbella 252  xx.xx-23.04./22.00
Do 24.04. AIDAbella 252  01.00-22.00 

  

Mai 2008

Tag Datum Schiffsname LüA [m] von - bis
Mo 01.05. AIDAbella 252 08.00-20.00
Mo 05.05. AIDAbella 252 08.00-20.00
Mi  07.05.  CELEBRITY CONSTELLATION  294  07.00-21.30 
Do 08.05.  NORWEGIAN JEWEL  295  08.00-21.00 
Fr  09.05.  AIDAbella  252  08.00-20.00 
Di  13.05.  AIDAbella  252  08.00-20.00 
Mo  19.05.  PACIFIC VENUS 183  07.00-22.00 
Di  20.05.  CELEBRITY CONSTELLATION  294  07.00-21.30 
Di  20.05.  NORWEGIAN JEWEL  295  08.00-21.00 
Do  22.05.  DISCOVERY 169 07.00-21.30 
Do  22.05.  OCEAN MAJESTY  131  07.00-21.00 
Fr  23.05.  AIDAbella  252  08.00-20.00 
Do 29.05. THOMSON CELEBRATION 215 07.00-21.00
Fr 30.05. BLACK WATCH 205 08.00-23.00
Sa 31.05. ARCADIA 285 08.00-18.00

  

Juni 2008

Tag Datum Schiffsname LüA [m] von - bis
So 01.06. NORWEGIAN JEWEL 295 08.00-21.00
Mo 02.06. AIDAbella 252 08.00-20.00
Mo  02.06.  AZAMARA JOURNEY  180  07.00-21.30 
Mo 02.06.  SAGA RUBY  191  05.30-21.00 
Mi  04.06.  CELEBRITY CONSTELLATION 294  07.00-21.30 
Do  05.06.  PRINSENDAM  204  07.00-22.00 
Do  05.06.  SEABOURN PRIDE  134 07.00-20.00 
Do  12.06.  AIDAbella  252  08.00-20.00 
Do 12.06.  CENTURY 247  09.00-23.45 
Do  12.06.  MINERVA  133  06.00-13.06./03.00 
Do  12.06.  SILVER WIND  156 08.00-22.00 
Fr 13.06.  NORWEGIAN JEWEL  295  08.00-21.00 
Sa 14.06.  AZAMARA JOURNEY  180  07.00-21.30 
Sa  14.06.  REGATTA  180  08.00-22.00 
Sa  14.06.  SAGA ROSE  191  05.30-22.00 
Di  17.06.  CELEBRITY CONSTELLATION 294  07.00-21.30 
Do 19.06.  PRINSENDAM  204 07.00-22.00 
So  22.06.  AIDAbella  252 08.00-20.00 
So  22.06.  REGATTA 180 06.00-22.00 
Di  24.06.  BALMORAL  218  08.00-23.00 
Di 24.06. CENTURY 247 09.00-23.45
Mi 25.06. NORWEGIAN JEWEL 295 08.00-21.00
Mi 25.06. ROTTERDAM 238 06.00-23.00
Do 26.06. AZAMARA JOURNEY 180 07.00-21.30
Do 26.06. SEABOURN PRIDE 134 07.00-20.00
Fr 27.06. CRYSTAL SYMPHONY 238 08.00-22.00

  

Juli 2008

Tag Datum Schiffsname LüA [m] von - bis
Di 01.07. VENTURA 290 08.00-18.00
Mi 02.07. AIDAbella 252 08.00-20.00
Mi 02.07.  CELEBRITY CONSTELLATION  294  07.00-21.30 
Mi 02.07.  DISCOVERY  169  08.00-21.30 
Mo 07.07.  CROWN PRINCESS  290  08.00-22.00 
Mo  07.07.  NORWEGIAN JEWEL 295 08.00-21.00 
Di  08.07.  AZAMARA JOURNEY  180  07.00-21.30 
Di  08.07.  THOMSON CELEBRATION  215  08.00-20.00 
Mi  09.07.  OCEAN MAJESTY 131 07.00-21.00 
Do  10.07.  SILVER WIND  156  08.00-22.00 
Fr  11.07.  BLACK WATCH  205 08.00-23.00 
Sa 12.07.  AIDAbella 252  08.00-20.00 
Sa 12.07.  REGATTA 180 08.00-22.00 
Sa  12.07.  ROTTERDAM  238 06.00-23.00 
So  13.07.  BALMORAL  218  08.00-23.00 
So  13.07.  CELEBRITY CONSTELLATION 294  07.00-21.30 
Mo 14.07.  SAGA RUBY  191 05.00-21.00 
Mi 16.07.  CARNIVAL SPLENDOR 290  06.30-20.00 
Fr 18.07.  CENTURY 247 09.00-23.45 
Sa 19.07.  NORWEGIAN JEWEL 295 08.00-21.00 
So 20.07.  MARCO POLO 176 09.00-22.00 
So  20.07.  REGATTA 180  06.00-22.00 
Di 22.07.  AIDAbella 252 08.00-20.00 
Di 22.07.  SEABOURN PRIDE 134 07.00-20.00 
Mi 23.07.  EURODAM 285 06.00-23.00 
Do  24.07.  ROTTERDAM 238 06.00-23.00 
So 27.07. CROWN PRINCESS 290 08.00-22.00
Mo 28.07. CARNIVAL SPLENDOR 290 06.30-23.00
Di 29.07. OCEAN MAJESTY 135 07.00-21.00
Do 31.07. NORWEGIAN JEWEL 295 08.00-21.00

  

August 2008

Tag Datum Schiffsname LüA [m] von - bis
Fr 01.08. AIDAbella 252 08.00-20.00
Fr 01.08. ROTTERDAM 238 06.00-23.00
So  03.08.  SILVER CLOUD  156  08.00-22.00 
Mi  06.08.  CELEBRITY CONSTELLATION  294 07.00-21.30 
Sa 09.08.  PRINSENDAM 204 07.00-22.00 
Sa 09.08.  REGATTA  180  08.00-22.00 
Mo  11.08.  AIDAbella 252 08.00-20.00 
Mo 11.08.  CENTURY 247 09.00-23.45 
Di  12.08.  CRYSTAL SYMPHONY 238  07.00-24.00 
Di  12.08.  EURODAM 285 06.00-23.00 
Di 12.08.  SEABOURN PRIDE 134 07.00-20.00 
Mi 13.08.  BOUDICCA 205 08.00-23.00 
Mi 13.08.  ORIANA 261 08.00-18.00 
Do 14.08.  CARNIVAL SPLENDOR  290 06.30-23.00 
Do  14.08.  NORWEGIAN JEWEL 295 08.00-21.00 
Do 14.08.  THOMSON CELEBRATION  215 07.00-21.00 
Sa 16.08.  CROWN PRINCESS 290 08.00-22.00 
So 17.08.  REGATTA 180 06.00-22.00 
So 17.08.  ROTTERDAM 238 06.00-23.00 
Di  19.08.  CELEBRITY CONSTELLATION  294  07.00-21.30 
Do 21.08.  AIDAbella 252 08.00-20.00 
Do 21.08. CARNIVAL SPLENDOR 290 06.30-23.00
Fr 22.08. DISCOVERY 169 08.00-21.30
Mo 25.08. AIDAbella 252 08.00-20.00
Mo 25.08. ROTTERDAM 238 06.00-23.00
Di 26.08. NORWEGIAN JEWEL 295 08.00-21.00
Do 28.08. SILVER CLOUD 156 07.00-23.00
Fr 29.08. AIDAbella 252 08.00-20.00
So 31.08. PRINSENDAM 204 07.00-23.00

  

September 2008

Tag Datum Schiffsname LüA [m] von - bis
Di 02.09. AIDAbella 252 08.00-20.00
Di 02.09. CARNIVAL SPLENDOR 290 06.30-23.00
Di  02.09.  DISCOVERY 169 07.00-21.30 
Di  02.09.  SEABOURN PRIDE 134 07.00-20.00 
Sa 06.09.  AIDAbella 252 08.00-20.00 
Sa  06.09.  REGATTA 180 08.00-22.00 
So 07.09.  NORWEGIAN JEWEL 295 08.00-21.00 
Mi 10.09.  THOMSON CELEBRATION 215  08.00-20.00 
Do  11.09.  ASTOR  176 07.30-xx.xx
So  14.09.  BLACK WATCH 205 08.00-23.00 
Mo 15.09.  ASTOR 176 xx.xx-20.00 
Do 18.09. SAGA ROSE 191 05.00-21.00
Fr 26.09. ASTOR 176 07.00-17.00
Sa 27.09. BALMORAL 218 08.00-23.00



Angaben ohne Gewähr.