Results of Hanse-Sail-Regatta 2006 on August 12th

Group A - Square rigs (Start 12:30 p.m.)
| Pl. | Name | Type | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | BALTIC BEAUTY | Brigantine | |
| 2 | GREIF | Schonerbrigg | |
| -- | APHRODITE | Brigg | DNF |
| -- | ARTEMIS | Bark | DNF |
| -- | MAJA | Gaffelschoner | DNF |
| -- | MERCEDES | Brigg | DNF |
| -- | SHTANDART | Fregatte / Replika | DNF |
DNF = did not finish
Group B - Schooner & Galeasses (Start 12:30 p.m.)
| Pl. | Name | Type | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | ARKONA | Gaffelketsch | |
| 2 | ATALANTA | Gaffelschoner | |
| 3 | WILLOW WREN | Gaffelyawl | |
| 4 | J.R. TOLKIEN | Toppsegelschoner | |
| 5 | STORTEMELK | Schoner | |
| 6 | MARE FRISIUM | Toppsegelschoner | |
| 7 | CONCORDIA | Gaffelketsch | |
| 8 | TWISTER | Schoner | |
| 9 | QUALLE | Khahik | |
| 10 | JOHANNA SATURNA | Schoner | |
| 11 | FORTUNA | Maatkast | |
| 12 | SANTA BARBARA ANNA | Bramsegelschoner | |
| -- | ALBERT JOHANNES | Gaffelschoner | DNF |
| -- | ANTIGUA | Galeasse | DNF |
| -- | ATENE | Schoner | DNF |
| -- | LOTH LORIEN | Gaffelschoner | DNF |
| -- | KRIK VIG | Gaffelschoner | DNF |
| -- | PEGASUS | Clipper | DNF |
| -- | RYVAR | Ketsch | DNF |
DNF = did not finish
Group C - Single masters (Start 12:30 p.m.)
| Pl. | Name | Type | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREGRINE | ||
| 2 | ELLEN | Gaffelkutter | |
| -- | NORDEN | Gaffelkutter | DNF |
| -- | OLL KORL | Quatze | DNF |
| -- | PERE GRIMM | DNF |
DNF = did not finish
Group D - Yachts (Start 12:30 p.m.)
| Pl. | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | BAUMSTARK | |
| 2 | LUPA DI MARE | Segelboot |
| 3 | PETER v. SEESTERMÜHE | Yawl |
| 4 | CATHARINA | Stagsegelschoner |
| 5 | WAPPEN v. ANKLAM | Seekreuzer |
| 6 | GREIF v. ÜCKERMÜNDE | Ketsch |
| 7 | DAENN BLAUWE | 5 KR Trintel / LK |
– Sail with us –
during the Hanse Sail 2012
Online-Ticketing
Verantwortlich für den Inhalt von hansesail.com sind das Büro Hanse Sail und der Hanse Sail Verein.


