Haikutter-Tax 2011
Am Vortag der Hanse Sail Rostock wird traditionell die Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock ausgetragen.
In diesem Jahr musste die 3. Auflage des maritimen Wettebewerbs wetterbedingt abgesagt werden. Die Veranstalter möchten dennoch die für die Regatta gemeldeten Schiffe fördern und ein "Startgeld" ausgeben.
Die Höhe des "Startgeldes" ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe an Sponsor-Beiträgen und der Gesamtlänge aller "Teilnehmerschiffe" – dem so genannten HAIKUTTER-TAX.

Teilnehmerschiffe / Ships
| Nr. / No. | Schiffsname / Name | Länge über Alles / Loa (m) |
|---|---|---|
| 1 | Victor Jara | 23,0 |
| 2 | Gefion | 21,0 |
| 3 | Hanne-Marie | 20,0 |
| 4 | Nordwind | 25,0 |
| 5 | Lene | 20,0 |
| 6 | Alexa | 21,0 |
| 7 | Carmelan | 26,0 |
| 8 | Bodil | 24,0 |
| 9 | Frieda v. Hadersleben | 20,0 |
| 10 | Hansine | 26,0 |
| 11 | Fiddlers Green | 27,0 |
| 12 | Notre-Dame des Flots | 28,0 |
| 13 | Bellis | 23,0 |
| 14 | Sleipner | 22,0 |
| 15 | Hiorten | 18,0 |
| 16 | Cor 13:13 | 18,0 |
| Summe / Total: | 362,0 |
Sponsoren / Sponsors

Partner der Haikutter-Regatta 2011
| Nr. / No. | Sponsoren / Sponsors | Betrag Sponsoring / Amount (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Guldborgsund Kommune | 1.500,00 |
| 2 | Hansestadt Rostock | 1.500,00 |
| 3 | Scandlines GmbH | 750,00 |
| 4 | Heinrich Hirdes GmbH | 500,00 |
| 5 | Kloska Technik GmbH | 750,00 |
| 6 | OstseeSparkasse Rostock | 1.750,00 |
| 7 | ScanRo GmbH | 500,00 |
| 8 | Adler-Schiffe GmbH | 750,00 |
| 9 | Handelshof GmbH | 1.000,00 |
| 10 | REWE | 1.000,00 |
| Summe / Total: | 10.000,00 |
Haikutter-Tax 2011
| Stand / Date | Startgeld je Meter Schiffslänge / Reward (EUR) |
|---|---|
| 28.02.2011 | 10,65 |
| 31.03.2011 | 11,93 |
| 30.04.2011 | 18,19 |
| 31.05.2011 | 23,58 |
| 30.06.2011 | 26,95 |
| 25.07.2011 | 26,67 |
| 10.08.2011 | 27,62 |
– Sail with us –
during the Hanse Sail 2012
Online-Ticketing
Verantwortlich für den Inhalt von hansesail.com sind das Büro Hanse Sail und der Hanse Sail Verein.


